小学校 研究論文一覧 論文題名をクリックすると論文の概要を見ることができます。 |
年度 | 校種 | 学年 | 論文題名 | 校名 |
---|---|---|---|---|
5 | 小学校 | 6年 | ナミアゲハの研究4 ~小2からの5年間で171匹のナミアゲハが教えてくれたこと~ | 藤枝市立藤枝小学校 |
5 | 小学校 | 5年 | 土砂災害から身を守れ partⅢ ~崩れやすさに関係していることって何だろう~ | 浜松市立麁玉小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | アサガオの研究(6年目)~明るさによって、花の開き方・閉じ方はどう変わるか~ | 浜松市立北浜南小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | キュウリの雌花の不思議 ~どうしたら、キュウリの雌花を枯らさずに大きくできるのか?~パート4 | 静岡市立駒形小学校 |
5 | 小学校 | 5年 | 涼しくすごすためには ~地面、窓、箱の中の温度を下げるにはどうしたらよいのかな~ | 富士市立広見小学校 |
5 | 小学校 | 4年 | へそで茶をわかす!? 火を使わないで作る夏休みのごはんづくり | 静岡市立西豊田小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | カビの研究パート3 カビを生えにくくする環境ってなんだろう? | 浜松市立中郡小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | カナヘビはカマキリを敵だと判断したのか? | 静岡市立桃源台小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | あさがおの観察 ~花の色の不思議~ | 浜松市立麁玉小学校 |
5 | 小学校 | 5年 | カラスの研究3 | 浜松市立篠原小学校 |
5 | 小学校 | 5年 | ミノムシの研究Ⅱ ミノムシの糸は最強か? | 藤枝市立青島東小学校 |
5 | 小学校 | 3年 | コンポストの研究 | 浜松市立篠原小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | クワガタの辞書に「疲れる」はあるのか? | 静岡市立西豊田小学校 |
5 | 小学校 | 5年 | セミのぬけがらの研究 パート5 | 森町立宮園小学校 |
5 | 小学校 | 3年 | 糸と声のひびき | 浜松市立西小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | 植物と未来 | 浜松市立可美小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | 校庭のイシクラゲを無くすには 2 | 御前崎市立第一小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | 台風で重い石が増えた川原は元に戻るのか? | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
5 | 小学校 | 6年 | 両利きになることを支援する装置の開発 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 庭の雑草調べパート6 ~まだまだ終わらない雑草との戦い~ | 袋井市立山名小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 花研究 生け花の常識をくつがえす!? | 浜松市立三ヶ日西小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | どんな状況で土砂災害は起きるのか | 富士市立広見小学校 |
4 | 小学校 | 3年 | あさがおのかんさつ~つるはまきつくのかな~ | 掛川市立倉真小学校 |
4 | 小学校 | 3年 | セミのけんきゅう | 浜松市立雄踏小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | きれいなミルククラウンをつくるには | 御殿場市立御殿場小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | カナヘビはカマキリをどうやって敵だと判断したのか | 静岡市立東源台小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | カマキリの観察4年目 | 藤枝市立大洲小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | ハマダンゴムシはどうして浜辺に住んでいるのだろうか? | 静岡市立服織小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | 校庭のイシクラゲをなくすには | 御前崎市第一小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | なぜ富士山は青色に描かれるのか? | 焼津市立東益津小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | オクラの研究part2 〜蒸散について〜 | 聖隷クリストファー小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | 澪筋からの距離で石の重さは変わるのか? | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 静岡食材で「宇宙日本食」開発への道 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 野菜から酸素?酸素を作る酵素について | 東海大学付属静岡翔洋小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 恐竜の足あとの研究2 -足の指に着目して- | 藤枝市立高洲南小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | 救え! プラスチックごみだらけの地球 | 磐田市立磐田西小学校 |
4 | 小学校 | 4年 | カラスの研究2 | 浜松市立篠原小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | カビを生えにくくするものってなんだろう? | 浜松市立中郡小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | 自家製ふ化器の研究(抜粋) | 浜松市立北浜東小学校 |
4 | 小学校 | 5年 | 夜をなくしたら アサガオの花はさくだろうか | 浜松市立北浜南小学校 |
4 | 小学校 | 6年 | ザリガニの色を変えてみよう | 牧之原市立川崎小学校 |
3 | 小学校 | 5年 | 「アマガエルの体の色は、本当に変化するのだろうか?」 | 静岡市立服織小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | ヒマワリの実験⑥ | 掛川市立日坂小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | コメツキムシ 死んだふり最強説~死んだの?驚異の演技力~ | 浜松市立内野小学校 |
3 | 小学校 | 3年 | さがして!さわって!よく見て!カマタマ大研究 | 函南町立函南小学校 |
3 | 小学校 | 5年 | ダンゴムシの研究③ | 三島市立北上小学校 |
3 | 小学校 | 4年 | 飛び込み時のしぶき調査 | 御殿場市立御殿場小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | イモリの研究Ⅳ おしえてイモリの天気予報 | 浜松市立赤佐小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 絶滅危惧種のコシアカツバメを救え!! | 静岡市立清水有度第二小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | トンボの速さのヒミツを探ろう | 藤枝市立青島北小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 朝顔の観察6~朝顔の色と形を変えるには~ | 浜松市立雄踏小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 昆虫の行動と触角の動きの関係性を探る | 藤枝市立青島北小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 魚のひみつを探ろう パートⅣ | 森町立宮園小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 野生動物 ヌートリア、タヌキ、クリハラリス | 浜松市立篠原小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | ライトプレーン改造計画2 | 浜松市立神久呂小学校 |
3 | 小学校 | 4年 | アサガオを夕方さかせるには? | 浜松市立北浜南小学校 |
3 | 小学校 | 3年 | カラスのけんきゅう | 浜松市立篠原小学校 |
3 | 小学校 | 5年 | 恐竜の足あとの研究 | 藤枝市立高洲南小学校 |
3 | 小学校 | 2年 | ナミアゲハのせいちょうかんさつ | 藤枝市立葉梨小学校 |
3 | 小学校 | 3年 | ヒマワリの発芽のひみつ | 磐田市立豊田北部小学校 |
3 | 小学校 | 5年 | タガメのたまごから成虫になるまで | 磐田市立磐田西小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | なぜ石によって音の響きが違うのか パート2 | 静岡市立長田西小学校 |
3 | 小学校 | 2年 | ぼくのひまわり 2 | 浜松市立雄踏小学校 |
3 | 小学校 | 6年 | 僕から見た養蜂家 ~ミツバチの減少~ | 浜松市立笠井小学校 |
3 | 小学校 | 5年 | どこにいる? 見つけてくらべよう 天然酵母 | 東海大学付属静岡翔洋小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 川の石はどこからやってくるの?6 ~川原の石は、本当に上流に行くほど大きくなっていくといえるのか?~ | 藤枝市立青島小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 藍染の研究 いろいろな条件で染まる秘密を探ろう | 浜松市立初生小学校 |
2 | 小学校 | 5年 | 朝顔の観察5 ~朝顔の花の色を変えるには~ | 浜松市立雄踏小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | スギナの秘密 ~植物が再生する力 Part2~ | 御殿場市立朝日小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | イモリの再生能力を探る2 | 静岡市立西豊田小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 朝顔の発芽しやすい環境を探る | 静岡市立清水有度第二小学校 |
2 | 小学校 | 3年 | カマキリの観察2年目 | 藤枝市立大洲小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | ビニールホースシンセサイザーで 人の声が出る仕組みをさぐる パートⅢ | 袋井市立袋井北小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 未来に活用できるオリジナル電気自動車 | 浜松市立船越小学校 |
2 | 小学校 | 3年 | カブトムシのよう虫、よく育つのは、どの土かな? | 浜松市立中郡小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | アサガオのつるが巻きつく支柱の角度は? | 浜松市立北浜南小学校 |
2 | 小学校 | 5年 | ハクビシンの研究 | 浜松市立篠原小学校 |
2 | 小学校 | 4年 | マザーリーフの研究 Part2 | 浜松市立上島小学校 |
2 | 小学校 | 3年 | オクラのムチンとネバネバ度の関係 | 浜松市立佐鳴台小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | ヤモリの体のひみつ | 磐田市立豊田北部小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 環境に配慮したマイクロ水力発電機の研究Ⅱ | 三島市立佐野小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 身近な鳥たちの観察Ⅱ(1年半のまとめ) | 浜松市立曳馬小学校 |
2 | 小学校 | 5年 | 虫に気付かれずに虫とりをする方法 | 藤枝市立青島北小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 僕の家に夜集まる虫 | 牧之原市立川崎小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | 食べ物を乾燥させることはどう役立つか | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | ヤラピンの汚れはどうしたら落とせるか? | 菊川市立小笠東小学校 |
2 | 小学校 | 4年 | 粘菌の観察と餌探しを邪魔するとどうするか | 東海大学付属静岡翔洋小学校 |
2 | 小学校 | 6年 | ワニの骨から絶滅動物の生息地の謎に迫る | 静岡県三島市立北小学校 |
2 | 小学校 | 4年 | あわポンプのしくみパート1(2019年実施) | 焼津市立焼津南小学校 |
1 | 小学校 | 2年 | ミニトマトのかんさつ | 浜松市立広沢小学校 |
1 | 小学校 | 4年 | 魚のひみつをさぐろうパートⅢ ~魚のおびれの形のひみつ~ | 森町立宮園小学校 |
1 | 小学校 | 4年 | クワガタの死んだふり2 | 浜松市立内野小学校 |
1 | 小学校 | 4年 | カブト虫とクワガタの足の強さとそのしくみ | 藤枝市立青島北小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 朝顔の連続開花と栄養 | 静岡市立清水有度第二小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 川の石はどこからやってくるの?5 ~石の大きさの急激な変化の理由~ | 藤枝市立青島小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | ビニールホースシンセサイザーで、人の声が出る仕組みをさぐる パートⅡ | 袋井市立袋井北小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | イモリの再生能力を探る | 静岡市立西豊田小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | ドクダミの秘密 ~植物が再生する力~ | 御殿場市立朝日小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 1年間の天気・気温を調べ季節の変化を知る | 牧之原市立細江小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | キノコの研究 ~キノコのかれ方を調べよう~ | 浜松市立鴨江小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | あいぞめの研究 酵素の働きを調べよう | 浜松市立初生小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 石のひみつパートⅢ ~土石流から命を守る~ | 磐田市立磐田北小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 僕の家に夜集まる虫 | 牧之原市立川崎小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 身近な鳥たちの観察(5月から11月) | 浜松市立曳馬小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | 環境に配慮したマイクロ水力発電機の研究 | 三島市立佐野小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | トンボの羽は本当にすごいのか? | 藤枝市立高洲南小学校 |
1 | 小学校 | 5年 | ダンゴムシの起き上がりに必要なことは何? | 菊川市立小笠東小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | 良く飛ぶ紙飛行機Ⅵ ~飛ぶ力と翼の断面~ | 浜松市立広沢小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | プロペラの起こす風の不思議 | 浜松市立神久呂小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | セミの羽化の条件を探るⅣ ~近年の猛暑がセミの羽化にどう影響するのか~ | 焼津市立東益津小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | ダンゴムシは光を感じるのか? | 静岡市立安東小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | タイワンアリタケの菌糸の研究 | 浜松市立西小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | 紙飛行機に空力翼艇をつけて飛ばしたい! Part2 | 磐田市立磐田北小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | さがせ!!頭を上手に使うコツ Part4 | 沼津市立金岡小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | えさがもらえるのはどの色?どの形? | 静岡市立西豊田小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | クモの糸の謎を探る | 伊東市立南小学校 |
1 | 小学校 | 6年 | 安倍川の鉄丸石はどこから流れてくるのか | 静岡市立富士見小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | ヘチマのひみつ3~巻きひげの動き方や巻きつき方のひみつをさぐる~ | 浜松市立与進小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | パラシュートの研究~長く飛ぶパラシュートを求めて~ | 掛川市立大坂小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | カイコ用飼料の研究~カイコ食堂へようこそ~ | 磐田市立磐田中部小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | アリの生態について~庭のアリはどんなアリ?~ パート4 | 沼津市立金岡小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | さがせ!!頭を上手に使うコツ Part3 | 沼津市立金岡小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | 暑い夏はメダカも勉強したくない | 静岡市立西豊田小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | 朝顔の花を咲かせる合図について | 静岡市立清水有度第二小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 青虫くん図鑑6 | 牧之原市立相良小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 燃料電池車の性能2 | 浜松市立光明小学校 |
30 | 小学校 | 3年 | 朝顔のかんさつ3 | 浜松市立雄踏小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 何色の光をあてると植物はよく成長するか? | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 大発見 ! より長く回るコマ パート3 | 浜松市立瑞穂小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | アサガオのつるがまきつく太さは ? | 浜松市立北浜南小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | 昔からの作法や知恵を科学的に探る | 浜松市立芳川小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 食べ物の味覚を調べる | 浜松市立北浜北小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | どろだんごの研究③ ~ピカピカで強くなるのか?~ | 浜松市立内野小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | 紙飛行機に空力翼艇をつけて飛ばしたい ! | 磐田市立磐田北小学校 |
30 | 小学校 | 3年 | かさぶくろロケットの研究 | 静岡市立葵小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | かいこ6 (プロテインを餌に混ぜてみよう) | 袋井市立三川小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | ぼくの家に夜集まる虫 昭和と平成の比較 | 牧之原市立川崎小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | うずらをたまごから、育ててみよう ! | 沼津市立愛鷹小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 歯と酸について | 沼津市立今沢小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | ストップ・ザ・暑い夏 ~水は大地のエアコンだ~ | 藤枝市立高洲南小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | カイコガの適温は何度 ? | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
30 | 小学校 | 4年 | 光と植物の関係 | 静岡市立西豊田小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | 河原の石ころの秘密を探る | 静岡市立富士見小学校 |
30 | 小学校 | 5年 | セミの羽化の条件をさぐる Ⅲ | 焼津市立東益津小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | トカゲの尾の再生は種類によって違うのか | 焼津市立東益津小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 身近な水をきれいにしよう | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
30 | 小学校 | 6年 | 坂口谷川の研究 Ⅳ | 牧之原市立坂部小学校 |
29 | 小学校 | 4年 | よく飛ぶ紙飛行機Ⅳ ~翼型と空気の流れ~ | 浜松市立広沢小学校 |
29 | 小学校 | 4年 | もっと知りたい!! アゲハのふしぎ ~アゲハとすごした365日~ | 浜松市立芳川小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | セミのぬけがら調べ2 | 清水町立南小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | クマゼミの生息域と海抜との関係 | 藤枝市立青島北小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | 坂口谷川の研究Ⅲ | 牧之原市立坂部小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 浜松市熱帯化の危機 ~赤カブトムシ大発生~ | 浜松市立内野小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | レーザー光をやわらかく折り曲げる研究 その4 | 浜松市立三ヶ日西小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | ボウフラの研究パート2 ~ボウフラの成長と水温の関係~ | 焼津市立小川小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 電車の研究Part2~電車が脱線しにくい条件を探る~ | 島田市立島田四小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | たまごからかえるまで パート4 | 磐田市立磐田北小学校 |
29 | 小学校 | 3年 | カナヘビの研究 | 磐田市立豊田北部小学校 |
29 | 小学校 | 3年 | 朝顔の元気な花をたくさんさかせるために | 静岡市立清水有度第二小学校 |
29 | 小学校 | 4年 | キアゲハとチョウとガの観察 | 浜松市立二俣小学校 |
29 | 小学校 | 4年 | メダカの記おく力 | 静岡市立西豊田小学校 |
29 | 小学校 | 4年 | セミの羽化の条件をさぐる | 焼津市立東益津小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | 卵の不思議を探る | 静岡大学教育学部附属 静岡小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | 燃料電池車の性能 ~乾電池と燃料電池の違い~ | 浜松市立光明小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | 新記録をめざせ わゴムのピョン | 浜松市立舞阪小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | 光を集める ~太陽のひみつパート3~ | 浜松市立新津小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | アリの生態について・パート3 | 沼津市立金岡小学校 |
29 | 小学校 | 5年 | カイコガのえさの食べ方と体の様子 | 静岡大学教育学部附属 静岡小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 氷の研究 とけかたくらべ 5 | 牧之原市立勝間田小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 酢の研究 パート2 | 磐田市立磐田北小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 赤いおなかのすもぐり名人 ~秘密はあくび~ | 浜松市立曳馬小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | にんじんの発芽する条件 | 浜松市立三方原小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | アサガオの研究 ~6年間の歩み~ | 浜松市立北浜南小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 最強のパチンコを作ろうⅣ~球を遠くにとばすには~ | 沼津市立門池小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 紙飛行機の研究 | 吉田町立自彊小学校 |
29 | 小学校 | 6年 | 毛細管現象を利用して水がきれいになるのか | 牧之原市立地頭方小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | 太陽のひみつパート2 ~太陽の通り道と光の色~ | 浜松市立新津小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 最強のパチンコをつくろう ~球を遠くにとばすには~ | 沼津市立門池小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | ツマグロヒョウモンの健康診断 | 浜松市立竜禅寺小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 赤いおなかの脱走名人 | 浜松市立曳馬小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | セミの羽化3 ~種による違い(明るさへの反応/羽化にかかる時間)~ | 静岡市立宮竹小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | たすく昆虫記 パート4 | 川根本町立中央小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | ニホンミツバチの研究 パート2 | 磐田市立磐田北小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 草ぼうぼうの生き物村Part4 ~外来種を全部取り除いて在来種の庭にすることはできるのか?再チャレンジ編~ | 浜松市立気賀小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 科学の力で最速マシンをつくれ Ver.2016 | 浜松市立神久呂小学校 |
28 | 小学校 | 3年 | ネーブルの木に集まる虫の観察 ~アゲハ編~ | 浜松市立芳川小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | しその成長と光の関係 | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | おいしいえだ豆を育てよう パート2 | 沼津市立門池小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | アリの生態について・パート2 | 沼津市立金岡小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | はこね山周辺のクマゼミ生息数調査 | 藤枝市立青島北小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | 青虫くん図かん4・5 | 牧之原市立相良小学校 |
28 | 小学校 | 4年 | 切り花を長持ちさせる方法 | 静岡市立中田小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 片浜池大研究 | 牧之原市立片浜小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 氷の研究 とけ方くらべ4- | 牧之原市立勝間田小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 吹き矢の実験パート3 ~吹き矢を的に当てよう~ | 牧之原市立相良小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | 黒カブトムシ絶滅の危機 | 浜松市立内野小学校 |
28 | 小学校 | 5年 | カイコのふしぎ③ ~糸とマユのふしぎ~ | 浜松市立北浜北小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 未来の乗り物リニアを作りたいPartⅣ | 沼津市立大岡小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 「生き物の動き方」の研究No.4 | 沼津市立金岡小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 黒糖は発酵にどんな影響を与えるのか | 磐田市立竜洋東小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 標本(翅脈・胴体)を作って、チョウの秘密を調べる! | 浜松市立三ヶ日西小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | トンボ研究~ヤゴの生態から分かる生命力~ | 静岡市立竜南小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | さつまいもと朝顔 | 熱海市立桃山小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | ハゼも怒れば顔色変わる?!パート2 | 浜松市立内野小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | メダカの観察2016 | 牧之原市立相良小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | 朝顔を人工的に「一日顔」にする方法 | 静岡市立清水入江小学校 |
28 | 小学校 | 6年 | メダカの体色の遺伝についての交雑研究 | 浜松市立中瀬小学校 |
27 | 小学校 | 4年 | 魚の研究~千本浜の生き物大解剖~ | 裾野市立西小学校 |
27 | 小学校 | 4年 | テントウムシのひみつ調べ №2 | 菊川市立堀之内小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | 芳川小学校区の果てまで行ってQ! ~海抜表示から分かること~ | 浜松市立芳川小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | 天竜川の石の研究パート3 ~石灰岩のなぞにせまる~ | 浜松市立薄小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | 支脈の標本を作って、チョウのひみつを調べる! | 浜松市立三ヶ日西小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | メダカの観察 | 牧之原市立相良小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 植物の成長パート3 ~光の色は小松菜の成長にどう影響しているか~ | 浜松市立大平台小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | でんぷん ~でんぷんと酵素の関わり~ | 静岡市立千代田小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | つるの研究 ~つるが耐えられる重さは~ | 藤枝市立高洲南小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | ダンゴムシの研究 パート6 | 磐田市立磐田北小学校 |
27 | 小学校 | 3年 | 植物の成長にはどんな光がひつようか? ー光の色と植物の関係ー | 静岡大学教育学部附属静岡小学校 |
27 | 小学校 | 4年 | もくもく雲のかんさつ 第4だん ~松かさが開くと晴れ~ | 浜松市立富塚小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | 「生き物の動き方」の研究 №3 | 沼津市立金岡小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | ハゼもおこればほほ黒になる?! | 浜松市立内野小学校 |
27 | 小学校 | 5年 | 未来の乗り物リニアを作りたい パート3 | 沼津市立大岡小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | モリアオガエルの成長記録 | 袋井市立袋井北小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | カブトムシ幼虫のフン活用法Ⅱ 挿し木で実験 | 磐田市立田原小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 物を浮かせる実験パート4 表面張力と温度の関係 | 牧之原市立萩間小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 服についた〝しみ〟を落とすには? | 静岡サレジオ小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 勝間田川について | 牧之原市立勝間田小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 本当に光合成には光とCO₂が必要か | 沼津市立原小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 見えない光の秘密 ~紫外線の研究~ | 浜松市立葵西小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | チョウの研究パート5 ~休眠をさぐる~ | 浜松市立北浜北小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 女王アリの飼育の研究 その3 | 浜松市立引佐北部小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 電線にとまるスズメの間隔と体長の関係 | 掛川市立第一小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 豆電球点灯中の乾電池、電圧、電流の変化について | 磐田市立磐田西小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 朝顔の観察パート6 日当たり4 | 静岡市立東源台小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 快適な家ってどんな家? パートⅡ | 磐田市立竜洋西小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 床下のひみつ3 | 磐田市立東部小学校 |
27 | 小学校 | 6年 | 紙飛行機の飛距離実験Ⅲ | 磐田市立東部小学校 |
26 | 小学校 | 4年 | メガネをかけてるわたしの目 | 富士宮市立富士根南小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | ダンゴムシの研究 パート5 | 磐田市立磐田北小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | つるの研究 ~ゴーヤのつるはどうやってまくのか~ | 藤枝市立高洲南小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | 植物の成長 パート2 | 浜松市立大平台小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | すりこみを確かめるⅣ ~すりこみ成立と聴覚の関係~ | 浜松市立広沢小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 種 育ててみたよ パート4 ~大きく甘いハツカダイコンをつくるには~ | 浜松市立二俣小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | すごいぞ!○○mも飛ぶバッタのひみつⅣ | 焼津市立焼津西小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | ミミズが雨上がりに地表に上がってくるわけ | 島田市立大津小学校 |
26 | 小学校 | 2年 | はっぱからねっこがでたふしぎ | 静岡大学教育学部付属静岡小学校 |
26 | 小学校 | 3年 | ツバメのかんさつ パート2 | 藤枝市立広幡小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | カブトムシの幼虫飼育で発生する土の活用方法 | 磐田市立田原小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | カジカガエルの成長記録&袋井市田んぼ調査 | 袋井市立袋井北小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | カイワレダイコンの成長と光の関係を調べる | 静岡市立葵小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | たまごの殻と膜の不思議 | 沼津市立金岡小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | チョウの研究パート4~休眠をさぐる~ | 浜松市立北浜北小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | Stronger form より強い形とは? | 浜松市立上島小学校 |
26 | 小学校 | 5年 | 海の水の不思議 パート3 | 浜松市立新津小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 紙と水を使ってもっと色を分けられるのか? | 静岡市立中田小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 光の不思議 | 磐田市立田原小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 花のせん色実験 | 沼津市立愛鷹小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 涼しい帽子の条件 | 磐田市立向笠小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | ナンバー1の折り紙飛行機 | 静岡市立長田北小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | レモン電池の研究パート4(2014) | 静岡大学教育学部付属静岡小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | オモチャカボチャの遺伝について調べる | 浜松市立三ヶ日西小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | ミニトマトの観察Ⅵ~夢のトマトを育てよう | 浜松市立積志小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | ツマグロヒョウモン大解剖! | 牧之原市立相良小学校 |
26 | 小学校 | 6年 | 周りの環境によって人間の体温は変化するのか? | 静岡サレジオ小学校 |
25 | 小学校 | 4年 | ツルレイシの成長 | 浜松市立大平台小学校 |
25 | 小学校 | 5年 | ミニトマトの観察Ⅴ ~夢のトマトを育てよう~ | 浜松市立積志小学校 |
25 | 小学校 | 5年 | だんご虫の好きな食べ物 | 湖西市立岡崎小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | 飛べ!スーパー竹とんぼ | 森町立飯田小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | 三小校区の野鳥4、塚田川・牛臥山公園の野鳥3 | 沼津市立第三小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | カエルの食事4 ~4年間ありがとう~ | 牧之原市立川崎小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | アゲハチョウの観察6 ~さなぎの色を調べる4~ | 磐田市立磐田中部小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | シラスに混じる小さな生き物と海の塩分の濃さは関係するのか パート3 | 静岡大学教育学部附属浜松小学校 |
25 | 小学校 | 6年 | オジギソウの不思議 パート4 | 浜松市立泉小学校 |
