1 | 多くの企業が、貿易黒字で得た利益で株式や土地を買い集めたことにより、株価や地価が上昇し続けた、不健全な好景気を何というか。 | 解答 |
2 | 米ソが対立する冷戦の象徴とされ、1989年までドイツを東西に分断していたものは何か。 | 解答 |
3 | アフガニスタンへの侵攻、国内の政治・経済の改革に失敗したことなどが原因で1991年崩壊した国はどこか。 | 解答 |
4 | イラクによるクウェート侵攻をきっかけに始まった戦争を何というか。 | 解答 |
5 | ヨーロッパにおける経済統合・共通の外交や防衛政策を通した政治統合を目指して1993年ECから発展した組織を何というか。 | 解答 |
6 | 1992年自衛隊が初めて参加した、紛争当事者に間接的に紛争解決を促す国際連合の活動を何というか。 | 解答 |
7 | 1997年日本で行われた、気候変動枠組条約締約国会議で採択された、温室効果ガスの削減率を国別に定めたものを一般に何というか。 | 解答 |
8 | 環境保全を考慮した節度ある開発を進めようという社会を何というか。 | 解答 |
・古墳・飛鳥時代
・奈良時代
・平安時代
・鎌倉時代
・室町時代
・安土・桃山時代
・江戸時代 (前期)
・江戸時代 (中期)
・江戸時代 (後期)
・明治時代
・大正時代
・昭和時代
(第二次世界大戦以前)
・昭和時代
(第二次世界大戦以後)
・平成時代
・リンク集
平成時代 問題
図版等の二次使用はおやめください
確かめよう、日本の歴史
解答用紙をプリントアウトしたい人は右のボタンをクリックしてね。 解答用紙