| 西暦 | で き 事 | 
| 1958 | EEC(ヨーロッパ経済共同体)発足 | 
| 1967 | EC(ヨーロッパ共同体)発足 加盟国6か国 ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランス、 西ドイツ、イタリア | 
| 1973 | 拡大ECへ イギリス、デンマーク、 アイルランド加盟 | 
| 1981 | ギリシャ加盟 | 
| 1986 | スペイン・ポルトガル加盟 | 
| 1990 | 統一ドイツ加盟 | 
| 1993 | EU(ヨーロッパ連合)発足 | 
| 1995 | スウェーデン、フィンランド、オーストリア加盟 | 
| 1999 | 共通通貨ユーロ導入 | 
| 2004 | マルタ、キプロス、チェコスロバキア、 スロバキア、リトアニア、ハンガリー、 ポーランド、エストニア、ラトビア加盟 | 
| 2007 | ルーマニア、ブルガリア加盟 | 
| 2013 | クロアチア加盟 | 

共通通貨ユーロ
EUのことをもっと知りたい人は、「ビーンズ君の世界旅行」のヨーロッパのサイトも見てみよう

EUの発展
| 5 | EU(European Union ヨーロッパ連合) | ||
| 解説 | |||
| ヨーロッパの経済統合を目的としたEC(European Community 欧州共同体)から発展し、共通通貨ユーロの導入を進め、ひと・物・資本・サービスの自由な移動により外交や安全保障、司法など幅広い協力を目指す。本部はベルギーの首都ブリュッセルに置かれ、2013年現在、加盟国は28か国。 | |||
確かめよう、日本の歴史
