- 衆議院議員小選挙区の区割りの変更
- 平成25年に法律が改正され、衆議院議員小選挙区の区割りが17都県42選挙区で変わりました。
| 衆議院議員小選挙区の区域が改定された17都県 | |
| 区域が改定される都県 | 変更される選挙区 |
| 青森県 | 2区、3区 |
| 岩手県 | 2区、3区 |
| 宮城県 | 4区、5区、6区 |
| 茨城県 | 4区、5区 |
| 千葉県 | 4区、13区 |
| 東京都 | 5区、6区、16区、17区 |
| 神奈川県 | 10区、18区 |
| 福井県 | 1区、2区、3区 |
| 山梨県 | 1区、2区、3区 |
| 和歌山県 | 2区、3区 |
| 鳥取県 | 1区、2区 |
| 徳島県 | 1区、2区、3区 |
| 愛媛県 | 2区、4区 |
| 高知県 | 1区、2区、3区 |
| 佐賀県 | 1区、2区、3区 |
| 長崎県 | 3区、4区 |
| 熊本県 | 4区、5区 |
| このうち、5県で定数が1減少しました。(0増5減) | |
| 定数が減少した県 | |
| 福井県 | 3 → 2 |
| 山梨県 | 3 → 2 |
| 徳島県 | 3 → 2 |
| 高知県 | 3 → 2 |
| 佐賀県 | 3 → 2 |
2つめの表から分かるように、この法改正で衆議院議員小選挙区の総数は300から295に減らされたんだ。
そして、人口格差も1.998倍まで下げられると見込まれて
いたんだ。
でも、平成26年の選挙の時には、人口較差が2.129倍だったよ。
法律の改正が、人口の変化に追いついていないってことだね。