平成24年度 研究論文一覧 論文題名をクリックすると論文の概要を見ることができます。 |
年度 |
校種 |
学年 |
論文題名 |
校名 |
24 | 小学校 | 6年 | ヤドカリの研究5 | 浜松市立佐鳴台小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 錆の研究Part4 銅は酸性雨でどう変化するのか? ~緑青と酸性雨の関連について~ |
磐田市立豊田南小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 伊目の風をつかまえる ~発電効率に優れた風力発電の開発PARTⅡ~ | 浜松市立伊目小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 金魚すくいの研究 ~全国金魚すくい選手権大会に向けて~ | 下田市立白浜小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | アゲハの研究パート4 比較からアゲハの生態を探る | 静岡市立宮竹小学校 |
24 | 小学校 | 5年 | カエルの食事3 | 牧之原市立川崎小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | うき草の増え方パート3 ~神久呂地区のうき草とその環境~ | 浜松市立神久呂小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | ツマグロヒョウモンの研究④ ~時間を戻してお見合い大作戦~ | 浜松市立有玉小学校 |
24 | 小学校 | 3年 | かたまりのじっけん | 浜松市立城北小学校 |
24 | 小学校 | 3年 | パラシュートの落ち方調べ | 静岡市立葵小学校 |
24 | 小学校 | 4年 | せんたくものの乾き方 | 沼津市立第四小学校 |
24 | 小学校 | 4年 | ミニトマトの観察Ⅳ ~トマトの秘密を探れ~ | 浜松市立積志小学校 |
24 | 小学校 | 5年 | 三小校区の野鳥と牛臥山公園の野鳥 | 沼津市立第三小学校 |
24 | 小学校 | 5年 | 森下小学校周辺のセミの調査2012 ~400匹の幼虫と571匹の成虫を調べて~ | 静岡市立森下小学校 |
24 | 小学校 | 5年 | オジギソウの不思議 パート3 ~葉の開閉のヒミツを探る~ | 浜松市立泉小学校 |
24 | 小学校 | 5年 | 三原色ですべての色を作ることはできるのか | 島田市立島田第四小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 身近な物質の中の水素イオンの量とその変化 | 静岡市立清水有度第二小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | よく飛ぶ紙飛行機 グライダー編 | 浜松市立富塚小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | ヒトスジシマカの研究Ⅲ | 袋井市立袋井北小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 「じゃがいもを育てる」パート3 | 浜松市立浅間小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | ガンダムを作り動かすためには | 静岡市立竜南小学校 |
24 | 小学校 | 6年 | 小さなアリのひみつをさぐろう パート4 | 袋井市立袋井南小学校 |
24 | 小学校 | 4年 | 虫の目の色をさぐる! パート3 | 浜松市立大平台小学校 |
24 | 中学校 | 1年 | 色あせの原因を探る ~色あせと紫外線の関係~ | 藤枝市立高洲中学校 |
24 | 中学校 | 2年 | 台風による塩害と対策についての一考察 | 清水町立清水中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | ハダカアリの研究Ⅲ -密かな侵略者の作戦- | 浜松市立蜆塚中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 「変化球を科学するパート4」カルマン渦の研究 ~カルマン渦が及ぼす自然現象~ | 浜松市立佐久間中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 風力発電用風車とブレードの研究 | 富士宮市立富士宮第三中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | クマゼミの北限を探る ~セミのぬけがら調査Ⅴ~ | 焼津市立大井川中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 「頑丈な橋の構造をさぐろう」第4報 | 磐田市立磐田第一中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 太陽のエネルギーについての研究 パート3 -紫外線の効果についての研究- | 磐田市立豊田中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 紫外線大研究パートⅢ ~金環日食と紫外線~ | 浜松市立中郡中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | アゲハとアオスジアゲハの観察 ~幼虫にも好き嫌いはあるの?~ | 浜松市立高台中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | アリジゴクの研究 | 磐田市立城山中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | ダンゴムシの研究Ⅳ ~ダンゴムシが教えてくれたこと~ | 浜松市立北部中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | ダンボールハウスで調べる涼しい環境 パートⅤ | 浜松市立南陽中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | オオクワガタの実験と観察H24 | 牧之原市立榛原中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | 朝顔の花の観察 | 静岡市立東豊田中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | 伊豆半島の南からの北上を化石から探る | 沼津市立門池中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | ドジョウ飼育と水耕栽培 ドジョウも野菜も美味しい! | 浜松市立東部中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | 活性汚泥による生活排水の浄化 | 静岡市立清水第五中学校 |
24 | 中学校 | 1年 | 火山教室 | 熱海市立多賀中学校 |
24 | 中学校 | 2年 | 私のバケツイネⅤ ~日長と温度およびジベレリンによるイネの生育・出穂への影響~ |
浜松市立蜆塚中学校 |
24 | 中学校 | 2年 | スナガニの研究 ~スナガニの呼吸について~ | 浜松市立舞阪中学校 |
24 | 中学校 | 2年 | アリジゴクの研究 | 浜松市立笠井中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | ミドリムシの研究 | 吉田町立吉田中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 「液体と固体PART4 ~物の転がる速さの違い~」 | 沼津市立愛鷹中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | キアゲハの成長 9 | 沼津市立静浦中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 微生物を使った水の浄化方法についての研究 | 浜松市立高台中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 墨のにじみ方 PART3 | 磐田市立磐田第一中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | とろみの研究 PART3 | 磐田市立磐田第一中学校 |
24 | 中学校 | 3年 | 三保半島を探るⅣ~東海地震の影響~ | 静岡県立清水南高等学校中等部 |
24 | 高等学校 | 1,2,3年 | 磐田市太田川河口で発見された砂礫層は津波堆積物か? | 静岡県立磐田南高等学校 |
24 | 高等学校 | 1年 | クモを食べるクモ ~ヤリグモRhomphaea saganaの捕食行動について~ | 静岡県立磐田南高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 有孔虫化石による古海洋環境推定 -静岡県西部に分布する相良層群と掛川層群について- |
静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 3年 | 「富士火山溶岩流の推測と制御」 | 静岡県立富士高等学校 |
24 | 高等学校 | 3年 | 一滴の体積 ~滴下速度による液滴の体積変化~ | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 微生物培養液「マイエンザ」による家庭排水のリンの浄化 | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 1年 | Gorteria diffusaの種子発芽の特異性に関する研究 partⅡ | 静岡県立磐田南高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 屈折率勾配を持つ溶液が示すレンズ効果の研究 | 静岡県立清水東高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | コフキトンボの生態調査 | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 1年 | 蛍光を発する植物 Ⅱ | 静岡県立掛川東高等学校 |
24 | 高等学校 | 1年 | 高性能ダニエル電池~電解質溶液の最適濃度~ | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 浜松市西区の外来種メリケントキンソウ | 静岡県立浜松湖東高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 外来種タカサゴユリの分布特性と繁殖特性 | 静岡県立浜松湖東高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 効果的に津波の力を軽減させる防波堤の形 | 静岡県立焼津中央高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 平行な2本の電子線の間にはたらく力 | 静岡県立榛原高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 三南トープ報告書(2012) | 静岡県立三島南高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | アルミニウムを基とする水素発生合金 | 静岡聖光学院高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 粘度比較によるPVAゲル生成のしくみの解明 | 常葉学園菊川高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | アカミミガメの味覚と視覚による学習能力 | 静岡県立富士高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | アルミニウムイオンは植物に影響を与えるのか | 静岡県立藤枝東高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 短日及び中性植物における光害の影響 | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | PSIによる佐鳴湖浄化とそれに伴って生じたフロックの肥料化 | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | 一滴の体積 第5報 -水素結合と表面張力の関係性- | 静岡県立浜松北高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | Cu-Sn合金の含有率と硬度及び金属組織の関係 | 浜松日体高等学校 |
24 | 高等学校 | 2年 | すっとびボールの運動の研究 | 静岡県立科学技術高等学校 |
24 | 高等学校 | 3年 | ミドリゾウリムシと共生藻の関係 | 静岡県立農業高等学校 |