世界の高い山 | 各州で一番高い山 | ||||
1位 | エベレスト | 8,848m | アジア州 | エベレスト | 8,848m |
2位 | K2 | 8,611m | ヨーロッパ州 | エルブルース | 5,642m |
3位 | カンチェンジェンガ | 8,586m | アフリカ州 | キリマンジャロ | 5,895m |
4位 | ローツェ | 8,516m | 北アメリカ州 | マッキンリー | 6,194m |
5位 | マカルウ | 8,463m | 南アメリカ州 | アコンカグア | 6,960m |
オセアニア州 | ジャヤ峰 | 5,030m |
世界一のエベレストと日本一の富士山の背くらべをすると左のようになります。