
| 面積の広い国トップ10 | |||
| 順位 | 国名 | 面積 | 日本の何倍? |
| 1位 | ロシア | 約1,710万ku | 約45倍 |
| 2位 | カナダ | 約999万ku | 約26倍 |
| 3位 | アメリカ | 約963万ku | 約25倍 |
| 4位 | 中国 | 約960万ku | 約25倍 |
| 5位 | ブラジル | 約852万ku | 約22倍 |
| 6位 | オーストラリア | 約769万ku | 約20倍 |
| 7位 | インド | 約329万ku | 約9倍 |
| 8位 | アルゼンチン | 約278万ku | 約7倍 |
| 9位 | カザフスタン | 約273万ku | 約7倍 |
| 10位 | スーダン | 約251万ku | 約7倍 |
|
国土が広いと、同じ国の中でも、時差があることがあるんだよ。例えば、ロシアは、国内が11の時間帯に分かれているんだって。 |
|
(参考文献等) |
しゃかいのぺーじTopにもどる ↑このページのTopにもどる 〈〈ビーンズ君の世界旅行のTopにもどる |